●產品標準
本產品按GB/T12706《額定電壓1kV~35kV擠出J緣電力電纜及附件》標準生產,同時還可根據用戶需要按******電工委員會推薦標準IEC、英國標準、德國標準及美國標準生產。
●適用范圍
本產品適用于工頻額定電壓3.6/6kV~26/35kV輸配電線路作配送電能之用。
●使用特性
· 工頻額定電壓U0/U為3.6/6kV~26/35kV。
· 電纜導體的高允許工作溫度:90℃。
· 短路時(長時間不超過5s)電纜導體的高溫度不超過250℃。
· 電纜敷設時環境溫度應不低于0℃。
· 電纜彎曲直徑:三芯電纜不小于電纜外徑15倍;單芯電纜不小于電纜外徑20倍。
●電纜額定電壓的選擇
· 電纜的額定電壓應適合于電纜系統的運行狀況,用U0/U(Um) kV表示。
U0-電纜設計用的導體對地或金屬屏蔽之間的額定工頻電壓;
U-電纜設計用的導體間的額定工頻電壓;
Um-設備可承受的“高系統電壓”的大值。
三相系統用電纜的U0值推薦如下表:
系統電壓(U) kV | 系統高電壓(Um) kV | 額定電壓(U0)* kV | |
A 和 B 類系統 | C 類系統 | ||
6 10 15 20 30 35 | 7.2 12 17.5 24 36 40.5 | 3.6 6 8.7 12 18 21 | 6 8.7 12 18 - 26 |
*:A類系統──該類系統任何一相導體與地和接地導體接觸時,能在1min內與系統分離;
B類系統──該類系統可在單相接地故障短時運行,但在任何情況下長運行時間不超過8h,每年接地故障總持續時間不超過125h;
C類系統──不屬于A類、B類的系統。
●電纜的型號
型號 | M 稱 | 適用范圍 |
YJV YJLV YJY YJLY | 銅芯交聯聚乙烯J緣聚氯乙烯護套電力電纜 鋁芯交聯聚乙烯J緣聚氯乙烯護套電力電纜 銅芯交聯聚乙烯J緣聚乙烯護套電力電纜 鋁芯交聯聚乙烯J緣聚乙烯護套電力電纜 | 室內、隧道及電纜溝等場所,不能承受機械外力。單芯電纜不允許敷設在磁性管道中。 |
YJV22 YJLV22 YJV23 YJLV23 | 銅芯交聯聚乙烯J緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 鋁芯交聯聚乙烯J緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 銅芯交聯聚乙烯J緣鋼帶鎧裝氯乙烯護套電力電纜 鋁芯交聯聚乙烯J緣鋼帶鎧裝氯乙烯護套電力電纜 | 室內、隧道、電纜溝內,或埋地敷設等,能承受一定機械外力,但不能承受大的拉力。 |
YJV32 YJLV32 YJV33 YJLV33 | 銅芯交聯聚乙烯J緣細鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 鋁芯交聯聚乙烯J緣細鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 銅芯交聯聚乙烯J緣細鋼絲鎧裝聚乙烯護套電力電纜 鋁芯交聯聚乙烯J緣細鋼絲鎧裝聚乙烯護套電力電纜 | 室內、隧道、電纜溝、豎井或埋地敷設等,能承受機械外力和一定的拉力。 |
●生產范圍
型號 | 芯數 | 額 定 電 壓 kV | ||||||
3.6/6 | 6/6 6/10 | 8.7/10 8.7/15 | 12/20 | 18/20 18/30 | 21/35 | 26/35 | ||
導體標稱截面 mm2 | ||||||||
YJV | 1 | 25~800 | 25~800 | 25~800 | 35~800 | 50~630 | 50~800 | 50~800 |
3 | 25~630 | 25~630 | 25~500 | 35~500 | 50~400 | 50~400 | 50~400 | |
YJV22 | 1 | 25~800 | 25~800 | 25~800 | 35~800 | 50~630 | 50~800 | 50~800 |
3 | 25~400 | 25~400 | 25~400 | 35~400 | 50~400 | 50~400 | 50~400 | |
YJV32 | 1 | 25~800 | 25~800 | 25~800 | 35~800 | 50~630 | 50~630 | 50~630 |
3 | 25~400 | 25~400 | 25~400 | 35~400 | 50~400 | 50~400 | 50~400 |
注:用于交流回路的單芯電纜鎧裝采用非磁性特殊結構,應慎重選用。
●單芯額定電壓3.6/6kV交聯聚乙烯J緣電力電纜YJV、YJLV
結構參數
導體標稱截面mm2 | 導體直徑 | J緣標稱厚度mm | 護套厚度 | 電纜近 似外徑 | 電纜近似重量 kg/km | |
Cu | Al | |||||
50 | 8.3 | 2.5 | 1.6 | 21 | 860 | 550 |
電氣參數
導體標稱 | 導體交流電阻 Ω/km | 電抗 | 電容 | 電纜載流量 A | ||||||||
土壤 … | 土壤 ∴ | 空氣 … | 空氣 ∴ | |||||||||
Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | |||
50 70 95 120 150 185 240 300 400 500 630 800 | 0.493 0.342 0.246 0.196 0.159 0.128 0.0983 0.0794 0.0632 0.0510 0.0415 0.0349 | 0.822 0.568 0.410 0.325 0.265 0.211 0.161 0.130 0.102 0.0802 0.0637 0.0518 | 0.121 0.115 0.108 0.104 0.0988 0.0967 0.0946 0.0931 0.0925 0.0915 0.0881 0.0853 | 0.31 0.35 0.39 0.43 0.47 0.51 0.55 0.56 0.60 0.62 0.69 0.77 | 225 275 330 375 425 480 555 630 725 825 940 1050 | 175 215 255 290 330 370 435 490 565 650 745 850 | 215 265 315 360 405 455 530 595 680 765 860 950 | 160 200 240 270 305 345 400 455 520 595 680 765 | 245 305 370 430 490 560 665 765 890 1030 1190 1370 | 190 235 290 335 380 435 515 595 695 810 950 1100 | 205 260 315 360 410 470 555 640 745 855 980 1100 | 160 200 245 280 320 365 435 500 585 680 790 910 |
●三芯額定電壓3.6/6kV交聯聚乙烯J緣鋼帶鎧裝電力電纜YJV22、YJLV22
結構參數
導體標稱截面mm2 | 內護套厚度 | 鋼帶厚度 | 外護套厚度 | 電纜近 似外徑 | 電纜近似重量 kg/km | |
Cu | Al | |||||
25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400 | 1.4 1.4 1.5 1.6 1.6 1.7 1.8 1.8 1.9 2.0 2.0 | 2*0.5 2*0.5 2*0.5 2*0.5 2*0.5 2*0.5 2*0.5 2*0.5 2*0.5 2*0.5 2*0.8 | 2.2 2.3 2.4 2.5 2.7 2.8 2.9 3.0 3.2 3.4 3.7 | 42 44 47 51 55 58 62 66 71 78 90 | 2760 3210 3830 4650 5630 6550 7650 8890 10860 13230 17830 | 2300 2550 2890 3340 3850 4310 4840 5430 6370 7610 10440 |
電氣參數
導體標 稱截面 mm2 | 導體交流電阻 Ω/km | 電抗 | 電容 | 電纜載流量 A | ||||
土壤 | 空氣 | |||||||
Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | |||
25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400 | 0.927 0.668 0.493 0.342 0.247 0.196 0.159 0.128 0.0987 0.0799 0.0642 | 1.540 1.110 0.822 0.568 0.411 0.325 0.265 0.211 0.162 0.130 0.102 | 0.114 0.110 0.104 0.0985 0.0945 0.0907 0.0880 0.0857 0.0836 0.0825 0.0812 | 0.25 0.27 0.31 0.35 0.39 0.43 0.47 0.51 0.55 0.56 0.60 | 150 180 210 260 305 350 390 445 510 570 655 | 115 140 165 200 240 270 305 345 400 450 515 | 140 170 200 255 305 350 400 445 535 610 705 | 110 130 155 195 240 275 310 355 420 480 560 |
●單芯額定電壓6/6kV、6/10kV交聯聚乙烯J緣電力電纜YJV、YJLV
結構參數
導體標稱截面mm2 | 導體直徑 | J緣標稱厚度mm | 護套厚度 | 電纜近 似外徑 | 電纜近似重量 kg/km | |
Cu | Al | |||||
50 70 95 120 150 185 240 300 400 500 630 800 | 8.3 10.0 11.6 13.0 14.6 16.2 18.4 20.6 23.8 26.6 30.0 34.0 | 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 | 1.7 1.7 1.8 1.8 1.9 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 | 23 25 26 28 30 31 34 36 39 43 48 53 | 860 1090 1380 1640 1920 2280 2870 3470 4320 5410 7030 8710 | 570 670 800 910 1030 1170 1400 1650 1970 2380 3130 3760 |